114年國立高雄餐旅大學高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:3 個
代碼 | 國立高雄餐旅大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
112001 | 112001、旅館管理系 | 1 | 10 | 國文(1.00)、英文(2.00) |
112002 | 112002、西餐廚藝系 | 1 | 60 | 英文(1.00) |
112003 | 112003、烘焙管理系 | 1 | 10 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準
University TW
限選填校系(組)、學程數:3 個
代碼 | 國立高雄餐旅大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
112001 | 112001、旅館管理系 | 1 | 10 | 國文(1.00)、英文(2.00) |
112002 | 112002、西餐廚藝系 | 1 | 60 | 英文(1.00) |
112003 | 112003、烘焙管理系 | 1 | 10 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準