114年南臺科技大學高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:2 個
代碼 | 南臺科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
202001 | 202001、電機工程系控制與晶片組 | 50 | 300 | 英文(1.00)、數學A(1.00) |
202002 | 202002、半導體與光電工程系 | 10 | 60 | 國文(1.00)、數學A(1.00) |
202003 | 202003、電子工程系 | 5 | 60 | 英文(1.00)、數學A(1.00) |
202004 | 202004、化學工程與材料工程系 | 35 | 210 | 數學A(1.00)、自然(1.00) |
202005 | 202005、工業管理與資訊系工業管理組 | 41 | 246 | 英文(1.00)、數學B(1.00) |
202006 | 202006、資訊管理系 | 5 | 60 | 國文(1.00)、數學B(1.00) |
202007 | 202007、財務金融系 | 5 | 60 | 英文(1.50)、數學B(1.50) |
202008 | 202008、資訊傳播系 | 10 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
202009 | 202009、多媒體與電腦娛樂科學系 | 30 | 180 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
202010 | 202010、流行音樂產業系 | 45 | 270 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
202011 | 202011、應用日語系 | 6 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
202012 | 202012、幼兒保育系 | 5 | 60 | 國文(1.50)、英文(1.00) |
202013 | 202013、生物與食品科技系 | 30 | 180 | 自然(1.00) |
202014 | 202014、高齡福祉服務系 | 5 | 60 | 國文(1.50)、英文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準