114年明新科技大學高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:3 個
代碼 | 明新科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
208001 | 208001、電機工程系 | 30 | 180 | 英文(1.00)、數學A(1.00) |
208002 | 208002、電子工程系 | 30 | 180 | 國文(1.00)、英文(1.00)、數學A(1.00) |
208003 | 208003、半導體工程與材料系 | 30 | 180 | 英文(1.00)、數學A(1.00) |
208004 | 208004、半導體與光電科技系 | 30 | 180 | 國文(1.00)、數學A(1.00) |
208005 | 208005、機械工程系 | 10 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
208006 | 208006、土木工程與環境資源管理系 | 10 | 60 | 國文(1.00)、數學A(1.00) |
208007 | 208007、資訊工程系 | 8 | 60 | 國文(1.50)、英文(1.50) |
208008 | 208008、財務金融系智慧理財組 | 22 | 132 | 國文(2.50)、數學B(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準