114年建國科技大學高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:6 個
代碼 | 建國科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
213001 | 213001、機械工程系 | 10 | 60 | 國文(1.00)、數學A(1.00) |
213002 | 213002、機械工程系先進車輛組 | 11 | 66 | 國文(1.00)、數學A(1.00) |
213003 | 213003、電機工程系 | 10 | 60 | 國文(1.00) |
213004 | 213004、電子工程系 | 9 | 60 | 國文(1.00) |
213005 | 213005、土木工程系 | 7 | 60 | 國文(1.00) |
213006 | 213006、運動健康與休閒系 | 2 | 60 | 國文(1.00) |
213007 | 213007、美容系 | 7 | 60 | 國文(1.00) |
213008 | 213008、觀光系 | 2 | 60 | 國文(1.00)、社會(1.00) |
213009 | 213009、經營管理系 | 7 | 60 | 國文(1.00) |
213010 | 213010、商品與遊戲設計系 | 8 | 60 | 國文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準