114年聖約翰科技大學高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:3 個
代碼 | 聖約翰科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
217001 | 217001、電機工程系 | 20 | 60 | 國文(1.00)、數學A(1.00) |
217002 | 217002、多媒體設計系 | 2 | 60 | 國文(1.00) |
217003 | 217003、樂齡福祉與健康促進系 | 5 | 60 | 國文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準
University TW
限選填校系(組)、學程數:3 個
代碼 | 聖約翰科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
217001 | 217001、電機工程系 | 20 | 60 | 國文(1.00)、數學A(1.00) |
217002 | 217002、多媒體設計系 | 2 | 60 | 國文(1.00) |
217003 | 217003、樂齡福祉與健康促進系 | 5 | 60 | 國文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準