114年中信科技大學高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:3 個
代碼 | 中信科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
222001 | 222001、機械工程系 | 12 | 60 | 國文(1.00)、自然(1.00) |
222002 | 222002、冷凍空調與能源系 | 15 | 75 | 國文(1.00) |
222003 | 222003、半導體工程系 | 25 | 125 | 國文(1.00)、數學A(1.00) |
222004 | 222004、企業管理系 | 4 | 20 | 國文(1.00)、社會(1.00) |
222005 | 222005、餐飲與健康養生系 | 2 | 10 | 國文(2.00)、社會(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準