114年東南科技大學高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:3 個
代碼 | 東南科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
226001 | 226001、工程與電資學院專班 | 46 | 276 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
226002 | 226002、觀餐休閒與管理學院專班 | 26 | 156 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
226003 | 226003、創新設計學院專班 | 12 | 72 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準
University TW
限選填校系(組)、學程數:3 個
代碼 | 東南科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
226001 | 226001、工程與電資學院專班 | 46 | 276 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
226002 | 226002、觀餐休閒與管理學院專班 | 26 | 156 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
226003 | 226003、創新設計學院專班 | 12 | 72 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準