114年德明財經科技大學高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:1 個
代碼 | 德明財經科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
227001 | 227001、會計資訊系 | 6 | 60 | 國文(1.00) |
227002 | 227002、財政稅務系 | 9 | 60 | 國文(1.00) |
227003 | 227003、財務金融系 | 5 | 60 | 國文(1.00) |
227004 | 227004、風險管理與財富規劃系 | 10 | 60 | 國文(1.00) |
227005 | 227005、企業管理系時尚經營管理組 | 10 | 60 | 國文(1.00) |
227006 | 227006、流通管理系 | 2 | 60 | 國文(1.00) |
227007 | 227007、行銷管理系 | 4 | 60 | 國文(1.00) |
227008 | 227008、國際貿易系 | 3 | 60 | 國文(1.00) |
227009 | 227009、應用外語系 | 3 | 60 | 英文(1.00) |
227010 | 227010、應用外語系日文組 | 3 | 60 | 國文(1.00) |
227011 | 227011、運動產業經營學士學位學程 | 4 | 60 | 國文(1.00) |
227012 | 227012、資訊管理系 | 10 | 60 | 國文(1.00) |
227013 | 227013、資訊科技系 | 10 | 60 | 國文(1.00) |
227014 | 227014、多媒體設計系 | 6 | 60 | 國文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準