114年中華科技大學高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:6 個
代碼 | 中華科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
229001 | 229001、電機與資訊工程系 | 25 | 150 | 國文(1.00) |
229002 | 229002、建築系 | 8 | 60 | 國文(2.00)、英文(1.00) |
229003 | 229003、行銷與流通管理系 | 5 | 60 | 英文(1.00) |
229004 | 229004、企業資訊與管理系企業資訊管理組 | 3 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
229005 | 229005、企業資訊與管理系智能健康資訊管理組 | 2 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
229006 | 229006、生物科技系化妝品生技組 | 5 | 60 | 英文(1.00) |
229007 | 229007、餐旅管理系 | 3 | 60 | 國文(1.00) |
229008 | 229008、航空機械系航空維修組 | 20 | 120 | 國文(1.00)、英文(2.00) |
229009 | 229009、航空機械系精密機械組 | 15 | 90 | 國文(1.00) |
229010 | 229010、航空服務管理系 | 4 | 60 | 英文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準