114年美和科技大學高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:6 個
代碼 | 美和科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
232001 | 232001、護理系 | 30 | 180 | 國文(5.00)、英文(1.00) |
232002 | 232002、美容系保健造型設計組 | 5 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00)、自然(0.50) |
232003 | 232003、美容系寵物美容設計組 | 5 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
232004 | 232004、食品營養系 | 16 | 96 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
232005 | 232005、企業管理系 | 9 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00)、社會(1.00) |
232006 | 232006、運動與休閒管理系 | 8 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
232007 | 232007、社會工作系 | 10 | 60 | 國文(1.00)、社會(1.00) |
232008 | 232008、餐旅管理系 | 7 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
232009 | 232009、觀光系 | 5 | 60 | 國文(2.00)、英文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準