114年黎明技術學院高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:6 個
代碼 | 黎明技術學院 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
---|---|---|---|---|
415001 | 415001、電機工程系 | 5 | 30 | 國文(1.00)、自然(1.00) |
415002 | 415002、智慧製造工程系 | 5 | 30 | 國文(5.00)、數學A(0.10) |
415003 | 415003、車輛工程系 | 4 | 24 | 國文(1.00) |
415004 | 415004、數位多媒體系 | 5 | 30 | 國文(3.00)、社會(0.10) |
415005 | 415005、化妝品應用系 | 4 | 24 | 國文(3.00)、自然(0.10) |
415006 | 415006、服飾設計系 | 5 | 30 | 國文(1.00) |
415007 | 415007、數位行銷管理系 | 1 | 6 | 國文(2.00)、數學B(0.10) |
415008 | 415008、表演藝術系 | 21 | 126 | 國文(1.00) |
415009 | 415009、影視傳播系 | 3 | 18 | 國文(1.00) |
415010 | 415010、戲劇系 | 10 | 60 | 國文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準