114年國立政治大學繁星推薦
繁星標準:在校前20%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
國立政治大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
00601、中國文學系 採計:國文、社會 | 1 | 14 | 國文、社會 | 頂 | -- | -- | -- | 前 | -- | -- |
00602、歷史學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- | -- |
00603、哲學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、數學B、社會 | 前 | 均 | -- | 均 | 均 | -- | -- |
00604、教育學系 採計:國文、英文、數學B、社會、英聽 | 1 | 8 | 國文、英文、數學B、社會、英聽 | -- | 前 | -- | -- | -- | -- | B |
00605、政治學系 採計:英文、數學A、數學B、社會 | 1 | 7 | 英文、數學A、數學B、社會 | -- | 均 | 後 | 均 | 均 | -- | -- |
00606、社會學系 採計:英文、數學A、數學B、社會 | 1 | 7 | 英文、數學A、數學B、社會 | -- | 前 | 均 | 均 | 均 | -- | -- |
00607、財政學系 採計:國文、英文、數學A | 1 | 14 | 國文、英文、數學A | 均 | 均 | 前 | -- | -- | -- | -- |
00608、公共行政學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、數學A、數學B、社會 | 均 | 前 | 均 | 前 | 均 | -- | -- |
00609、地政學系土地資源規劃組 採計:國文、英文、數學A、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、數學A、社會 | 前 | 前 | 均 | -- | -- | -- | -- |
00610、地政學系土地管理組 採計:國文、英文、數學A、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、數學A、社會 | 前 | 前 | 均 | -- | -- | -- | -- |
00611、經濟學系(甲組) 採計:英文、數學A、社會 | 1 | 6 | 英文、數學A、社會 | -- | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- |
00612、民族學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、數學B、社會 | 前 | 前 | -- | -- | 頂 | -- | -- |
00613、外交學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、社會、英聽 | 1 | 9 | 國文、英文、數學A、數學B、社會、英聽 | 前 | 頂 | 後 | 均 | 前 | -- | A |
00614、國際經營與貿易學系 採計:國文、英文、數學A、社會 | 1 | 12 | 國文、英文、數學A、社會 | 前 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- |
00615、金融學系(甲組) 採計:英文、數學A | 1 | 4 | 英文、數學A | -- | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- |
00616、會計學系 採計:國文、英文、數學A、社會 | 1 | 15 | 國文、英文、數學A、社會 | 前 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- |
00617、統計學系(甲組) 採計:國文、英文、數學A、社會 | 1 | 5 | 國文、英文、數學A、社會 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- |
00618、企業管理學系 採計:國文、英文、數學A、社會 | 1 | 13 | 國文、英文、數學A、社會 | 前 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- |
00619、資訊管理學系(甲組) 採計:國文、英文、數學A、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、數學A、社會 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- |
00620、財務管理學系 採計:國文、英文、數學A | 1 | 7 | 國文、英文、數學A | 前 | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- |
00621、風險管理與保險學系 採計:國文、英文、數學A、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、數學A、社會 | -- | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- |
00622、傳播學院大一大二不分系(社會組) 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 26 | 國文、英文、數學B、社會 | 前 | 均 | -- | 均 | 均 | -- | -- |
00623、英國語文學系 採計:國文、英文、數學B、社會、英聽 | 1 | 9 | 國文、英文、數學B、社會、英聽 | 前 | 頂 | -- | 均 | 均 | -- | A |
00624、阿拉伯語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | 前 | 前 | -- | -- | 均 | -- | -- |
00625、斯拉夫語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 9 | 國文、英文、社會 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- | -- |
00626、日本語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 5 | 國文、英文、社會 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- | -- |
00627、韓國語文學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 5 | 國文、英文、數學B、社會 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- | -- |
00628、土耳其語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 5 | 國文、英文、社會 | 前 | 前 | -- | -- | 均 | -- | -- |
00629、歐洲語文學系法文組 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、數學B、社會 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- | -- |
00630、歐洲語文學系德文組 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、數學B、社會 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- | -- |
00631、歐洲語文學系西班牙文組 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、數學B、社會 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- | -- |
00632、東南亞語文學系越文組 採計:國文、英文、社會、英聽 | 1 | 3 | 國文、英文、社會、英聽 | 前 | 前 | -- | -- | 均 | -- | A |
00633、東南亞語文學系泰文組 採計:國文、英文、社會、英聽 | 1 | 3 | 國文、英文、社會、英聽 | 前 | 前 | -- | -- | 均 | -- | A |
00634、東南亞語文學系印尼文組 採計:國文、英文、社會、英聽 | 1 | 3 | 國文、英文、社會、英聽 | 前 | 前 | -- | -- | 均 | -- | A |
00635、法律學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 24 | 國文、英文、數學B、社會 | 均 | 前 | -- | 均 | 前 | -- | -- |
00636、創新國際學院學士班 採計:國文、英文、數學B、社會、英聽 | 1 | 4 | 國文、英文、數學B、社會、英聽 | 前 | 頂 | -- | 前 | 前 | -- | A |
00637、地政學系土地測量與資訊組 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 6 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- |
00638、經濟學系(乙組) 採計:英文、數學A、社會、自然 | 2 | 6 | 英文、數學A、社會、自然 | -- | 前 | 前 | -- | -- | 均 | -- |
00639、金融學系(乙組) 採計:英文、數學A | 2 | 4 | 英文、數學A | -- | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- |
00640、統計學系(乙組) 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 3 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
00641、資訊管理學系(乙組) 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 5 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- |
00642、傳播學院大一大二不分系(自然組) 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 5 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | 均 | -- |
00643、應用數學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 7 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 頂 | -- | -- | -- | -- |
00644、心理學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 7 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
00645、資訊科學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 7 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 頂 | -- | -- | 均 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。