114年國立高雄師範大學繁星推薦
繁星標準:在校前40%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
國立高雄師範大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
02201、國文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 17 | 國文、英文、社會 | 均 | -- | -- | -- | 均 | -- | -- |
02202、英語學系 採計:國文、英文、社會、英聽 | 1 | 17 | 國文、英文、社會、英聽 | 均 | 前 | -- | -- | -- | -- | B |
02203、地理學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、社會 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- |
02204、教育學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、數學B、社會 | 均 | 均 | -- | 均 | 均 | -- | -- |
02205、特殊教育學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 8 | 國文、英文、數學B | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- |
02206、事業經營學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 5 | 國文、英文、數學B | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- |
02207、工業設計學系 採計:國文、英文、社會、自然 | 1 | 7 | 國文、英文、社會、自然 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
02208、數學系數學組 採計:國文、英文、數學A | 2 | 7 | 國文、英文、數學A | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- |
02209、數學系應用數學組 採計:國文、英文、數學A | 2 | 7 | 國文、英文、數學A | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- |
02210、化學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 7 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
02211、物理學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 9 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 均 | 前 | -- | -- | 均 | -- |
02212、工業科技教育學系科技教育與訓練組 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 4 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- |
02213、工業科技教育學系能源與冷凍空調組 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 4 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- |
02214、電機工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 10 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- |
02215、電子工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 9 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- |
02216、軟體工程與管理學系 採計:國文、英文、數學A | 2 | 4 | 國文、英文、數學A | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- |
02217、生物科技系 採計:英文、數學A、自然 | 3 | 10 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。