114年國立臺中教育大學繁星推薦
繁星標準:在校前40%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
國立臺中教育大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
03101、教育學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 6 | 國文、英文、數學B | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
03102、特殊教育學系 採計:國文、英文 | 1 | 5 | 國文、英文 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
03103、幼兒教育學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、社會 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- |
03104、體育學系 採計:國文、數學B | 1 | 6 | 國文、數學B | 後 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- |
03105、語文教育學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、社會 | 1 | 29 | 國文、英文、數學A、數學B、社會 | 均 | -- | 底 | 底 | -- | -- | -- |
03106、區域與社會發展學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、數學B、社會 | 均 | 後 | -- | -- | 均 | -- | -- |
03107、諮商與應用心理學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 7 | 國文、英文、數學B | 均 | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- |
03108、臺灣語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、社會 | 均 | -- | -- | -- | 均 | -- | -- |
03109、英語學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、社會 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
03110、國際企業學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 10 | 國文、英文、數學B、社會 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
03111、文化創意產業設計與營運學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、社會 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
03112、全校不分系學士學位學程 採計:國文、英文 | 2 | 3 | 國文、英文 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
03113、數學教育學系 採計:國文、英文、數學A | 2 | 25 | 國文、英文、數學A | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
03114、科學教育與應用學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 6 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
03115、資訊工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 10 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- |
03116、數位內容科技學系 採計:英文、數學B | 2 | 12 | 英文、數學B | -- | 後 | -- | 均 | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。