114年國立中正大學繁星推薦
繁星標準:在校前30%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
國立中正大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
04101、中國文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 12 | 國文、英文、社會 | 前 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- |
04102、外國語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 10 | 國文、英文、社會 | 均 | 前 | -- | -- | 均 | -- | -- |
04103、歷史學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | 均 | 均 | -- | -- | 前 | -- | -- |
04104、哲學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 10 | 國文、英文、數學B | 均 | 均 | -- | 後 | -- | -- | -- |
04105、社會福利學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、數學B、社會 | 均 | 均 | -- | 均 | 均 | -- | -- |
04106、勞工關係學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 12 | 國文、英文、數學B、社會 | 均 | 前 | -- | 均 | 均 | -- | -- |
04107、政治學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、數學B、社會 | 均 | 前 | -- | 均 | 前 | -- | -- |
04108、傳播學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 5 | 國文、英文、社會 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- |
04109、經濟學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 27 | 國文、英文、數學B | 均 | 均 | -- | 前 | -- | -- | -- |
04110、財務金融學系 採計:國文、英文、數學A、數學B | 1 | 11 | 國文、英文、數學A、數學B | 均 | 前 | 均 | 前 | -- | -- | -- |
04111、企業管理學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 13 | 國文、英文、數學B | 均 | 前 | -- | 前 | -- | -- | -- |
04112、會計與資訊科技學系 採計:國文、英文、數學A、數學B | 1 | 6 | 國文、英文、數學A、數學B | 均 | 前 | 均 | 前 | -- | -- | -- |
04113、法律學系法學組 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 10 | 國文、英文、數學B、社會 | 頂 | 前 | -- | 均 | 前 | -- | -- |
04114、法律學系法制組 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 10 | 國文、英文、數學B、社會 | 頂 | 前 | -- | 均 | 前 | -- | -- |
04115、財經法律學系 採計:國文、英文、數學B、社會、英聽 | 1 | 15 | 國文、英文、數學B、社會、英聽 | 頂 | 前 | -- | 均 | 前 | -- | B |
04116、成人及繼續教育學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、數學B、社會 | 均 | 均 | -- | 均 | 均 | -- | -- |
04117、犯罪防治學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、數學B、社會 | 前 | 前 | -- | 均 | 前 | -- | -- |
04118、數學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
04119、地球與環境科學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 7 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 前 | -- |
04120、物理學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 3 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
04121、化學暨生物化學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 18 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
04122、資訊工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 6 | 英文、數學A、自然 | -- | 前 | 頂 | -- | -- | 前 | -- |
04123、電機工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 9 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 頂 | -- | -- | 前 | -- |
04124、機械工程學系機械工程組 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 9 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
04125、機械工程學系光機電整合工程組 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 4 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
04126、化學工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 11 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
04127、通訊工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 4 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
04128、資訊管理學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 5 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- |
04129、生物醫學科學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 6 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 均 | -- | -- | 前 | -- |
04130、心理學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 7 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
04131、運動競技學系 採計:國文、英文 | 7 | 2 | 國文、英文 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。