114年大葉大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
大葉大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
04201、企業管理學系 採計:國文、社會 | 1 | 2 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04202、會計與資訊管理學系(會計暨投資理財組) 採計:國文、社會 | 1 | 1 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04203、財務金融學系 採計:國文、社會 | 1 | 2 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04204、財務金融學系(智慧投資組) 採計:國文、社會 | 1 | 1 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04205、應用日語學系 採計:社會 | 1 | 1 | 社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04206、應用日語學系(AI商務應用組) 採計:國文 | 1 | 1 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04207、觀光休閒學系 採計:國文、社會 | 1 | 1 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04208、餐旅管理學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04209、烘焙暨飲料調製學士學位學程 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04210、設計學系 採計:國文、社會 | 1 | 1 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04211、造形藝術學系 採計:國文 | 1 | 1 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04212、多媒體數位內容學士學位學程 採計:國文 | 1 | 1 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04213、空間設計學系室內設計組 採計:國文 | 1 | 1 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04214、機械與自動化工程學系 採計:數學A | 2 | 3 | 數學A | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- |
04215、電機工程學系(半導體與光電組) 採計:數學A | 2 | 2 | 數學A | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- |
04216、電機工程學系(智慧系統組) 採計:數學A | 2 | 2 | 數學A | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- |
04217、半導體學士學位學程(半導體設備組) 採計:數學A | 2 | 2 | 數學A | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- |
04218、半導體學士學位學程(半導體製程組) 採計:數學A | 2 | 1 | 數學A | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- |
04219、環境與安全工程學系(永續環境組) 採計:國文 | 2 | 2 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04220、環境與安全工程學系(安全科技組) 採計:國文 | 2 | 1 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04221、會計與資訊管理學系(人工智慧科技管理組) 採計:國文、英文 | 2 | 2 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04222、生物醫學系(檢驗醫學組) 採計:國文、英文 | 2 | 2 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04223、空間設計學系建築組 採計:國文 | 2 | 3 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04224、醫學工程學系 採計:國文 | 2 | 1 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04225、醫學工程學系(智慧醫療組) 採計:英文 | 2 | 1 | 英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
04226、資訊工程學系 採計:國文、英文 | 2 | 4 | 國文、英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
04227、生物醫學系(生物醫藥組) 採計:國文、英文 | 3 | 2 | 國文、英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
04228、藥用植物與食品保健學系 採計:國文、英文 | 3 | 2 | 國文、英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
04229、護理學系 採計:國文、英文 | 3 | 5 | 國文、英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
04230、視光學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 4 | 國文、英文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04231、職能治療學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 4 | 國文、英文、自然 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。