114年玄奘大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
玄奘大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
06501、社會工作學系 採計:國文、社會 | 1 | 2 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
06502、應用心理學系 採計:國文、社會 | 1 | 3 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
06503、法律學系 採計:國文、社會 | 1 | 2 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
06504、大眾傳播學系 採計:國文、社會 | 1 | 2 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
06505、應用日語學系 採計:國文、社會 | 1 | 2 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
06506、視覺傳達設計學系 採計:國文、社會 | 1 | 2 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。