114年真理大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
真理大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
07901、人文與資訊學系文化應用組 採計:國文、社會 | 1 | 1 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
07902、人文與資訊學系數位應用組 採計:國文、社會 | 1 | 2 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
07903、宗教文化與資訊管理學系 採計:國文、社會 | 1 | 5 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
07904、宗教文化與資訊管理學系生命關懷組 採計:國文、社會 | 1 | 4 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
07905、宗教文化與資訊管理學系資訊與文創組 採計:國文、社會 | 1 | 4 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
07906、應用日語學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
07907、統計資訊與精算學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 3 | 國文、英文、數學B | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- |
07908、資訊工程學系多媒體遊戲設計組 採計:國文、英文 | 1 | 2 | 國文、英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
07909、法律學系財經科技法律組 採計:國文、社會 | 1 | 4 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
07910、法律學系法律應用實務組 採計:國文、社會 | 1 | 4 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
07911、財務金融學系A組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
07912、國際經營與貿易學系 採計:英文 | 1 | 5 | 英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
07913、國際經營與貿易學系會計資訊組 採計:國文、英文 | 1 | 1 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
07914、經濟學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
07915、企業管理學系 採計:國文 | 1 | 5 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
07916、觀光事業學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
07917、航空事業學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | 後 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
07918、財務金融學系B組 採計:國文、英文、自然 | 2 | 2 | 國文、英文、自然 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
07919、資訊工程學系人工智慧應用組 採計:國文、英文、數學A、數學B | 2 | 1 | 國文、英文、數學A、數學B | -- | -- | 底 | 底 | -- | -- | -- |
07920、音樂應用學系-藝術行政與經紀組 採計:國文、英文 | 4 | 2 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
07921、音樂應用學系-音樂表演與創作組 採計:國文、英文 | 4 | 2 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
07922、運動管理學系 採計:社會 | 7 | 6 | 社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
07923、運動資訊傳播學系 採計:國文、社會 | 7 | 3 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。