114年國立臺北大學繁星推薦
繁星標準:在校前20%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
國立臺北大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
09901、法律學系法學組 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 9 | 國文、英文、數學B、社會 | 頂 | 頂 | -- | 前 | 頂 | -- | -- |
09902、法律學系司法組 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 9 | 國文、英文、數學B、社會 | 頂 | 頂 | -- | 前 | 頂 | -- | -- |
09903、法律學系財經法組 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 9 | 國文、英文、數學B、社會 | 頂 | 頂 | -- | 前 | 頂 | -- | -- |
09904、企業管理學系 採計:國文、英文、數學A、社會 | 1 | 22 | 國文、英文、數學A、社會 | 均 | 前 | 均 | -- | -- | -- | -- |
09905、金融與合作經營學系 採計:國文、英文、數學A、社會 | 1 | 11 | 國文、英文、數學A、社會 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- |
09906、會計學系 採計:國文、英文、數學A | 1 | 20 | 國文、英文、數學A | 均 | 前 | 均 | -- | -- | -- | -- |
09907、統計學系 採計:國文、英文、數學A | 1 | 10 | 國文、英文、數學A | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- |
09908、休閒運動管理學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
09909、公共行政暨政策學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 18 | 國文、英文、數學B、社會 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- |
09910、財政學系 採計:國文、英文、數學A、社會 | 1 | 10 | 國文、英文、數學A、社會 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- |
09911、不動產與城鄉環境學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 31 | 國文、英文、數學B | 前 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- |
09912、經濟學系 採計:國文、英文、數學A、社會 | 1 | 20 | 國文、英文、數學A、社會 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- |
09913、社會學系 採計:英文、數學B | 1 | 6 | 英文、數學B | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- |
09914、社會工作學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 6 | 國文、英文、數學B | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- |
09915、中國文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | 前 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- |
09916、應用外語學系 採計:國文、英文、數學B、社會、英聽 | 1 | 15 | 國文、英文、數學B、社會、英聽 | 前 | 前 | -- | 均 | -- | -- | A |
09917、歷史學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 12 | 國文、英文、社會 | 均 | 均 | -- | -- | 前 | -- | -- |
09918、資訊工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 5 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
09919、通訊工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 5 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
09920、電機工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 7 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。