114年佛光大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
佛光大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
13001、建築環境設計學士學位學程(社會組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13002、傳播學系(數位媒體與智能創作組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13003、傳播學系(廣告公關與精準行銷組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13004、傳播學系(流行音樂傳播與策展組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13005、產品與媒體設計學系(智慧產品設計組) 採計:國文、社會 | 1 | 2 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13006、產品與媒體設計學系(視覺媒體設計組) 採計:國文、社會 | 1 | 2 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13007、資訊應用學系(動畫與視覺特效組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13008、資訊應用學系(虛擬製作與互動科技組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13009、語文學系(應用英日語組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
13010、語文學系(應用英韓語組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
13011、歷史學系 採計:國文、社會 | 1 | 1 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13012、社會學暨社會工作學系(A組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13013、社會學暨社會工作學系(B組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13014、心理學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- |
13015、公共行政與國際事務學系(國際與兩岸事務組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13016、公共行政與國際事務學系(行政管理組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13017、公共行政與國際事務學系(科技應用與地方創生組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13018、公共行政與國際事務學系(宗教事務組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13019、運動與健康促進管理學士學位學程 採計:國文、社會 | 1 | 6 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13020、管理學系 採計:國文、社會 | 1 | 1 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13021、應用經濟學系(財務金融組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13022、應用經濟學系(國際商務組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13023、樂活產業學系(永續生活組) 採計:國文、社會 | 1 | 1 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
13024、健康與創意蔬食產業學系 採計:國文、社會 | 1 | 2 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13025、建築環境設計學士學位學程(自然組) 採計:國文、英文、自然 | 2 | 1 | 國文、英文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13026、資訊應用學系(資訊系統與AI應用組) 採計:國文、英文、自然 | 2 | 2 | 國文、英文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13027、資訊應用學系(數位遊戲開發組) 採計:國文、英文、自然 | 2 | 1 | 國文、英文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13028、產品與媒體設計學系(智慧產品設計組)(二) 採計:國文、社會 | 2 | 2 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13029、產品與媒體設計學系(視覺媒體設計組)(二) 採計:國文、社會 | 2 | 2 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13030、心理學系(自然組) 採計:國文、英文、數學B、自然 | 3 | 2 | 國文、英文、數學B、自然 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- |
13031、樂活產業學系(輔助療法組) 採計:國文、社會、自然 | 3 | 1 | 國文、社會、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。